

<
>
新鄉市新開機電產業孵化器有限公司100%股權轉讓
公告編號 36GQ20210001
掛牌價 130000000元
保證金 13000000元
報名
截止
截止
-
報名截止
報名開始時間 2021-01-18
報名截止時間 2021-02-18 23:59
- 標的概況
- 特別告知
- 交易條件
- 交易指南
- 其他
標的名稱 | 新鄉市新開機電產業孵化器有限公司100%股權 | 項目編號 | ZS20210106001 |
掛牌起始日期 | 2021/1/18 | 掛牌截止日期 | 2021/2/18 |
掛牌期滿,如未征集到意向受讓方 | 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 |
標的 概況 | 標的企業基本情況 | 標的企業名稱 | 新鄉市新開機電產業孵化器有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 新鄉經濟開發區中央大道北段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | 法定代表人 | 李青果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立時間 | 2010/10/13 | 注冊資本(萬元) | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統一社會信用代碼/注冊號 | 91410721563707835G | 所屬行業 | 商務服務業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營范圍 | 機電產品成果轉化及技術服務、管理咨詢;房地產開發、銷售及園區物業管理;自有商業房屋租賃;信息技術咨詢服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職工人數 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業股權結構 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部決議 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要財務數據指標 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準日資產評估情況 | 評估機構 | 評估報告書號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日 | 核準(備案)號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估核準(備案)單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業評估值 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓標的對應評估值 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方承諾 | 本單位(人)持有的新鄉市新開機電產業孵化器有限公司100%產權在貴中心轉讓所提供的全部文件、數據等材料(包括原件、復印件)均是真實、有效、合法的,并無任何虛假、失實或偽造,并鄭重承諾: 一、本單位(人)轉讓的產權權屬清晰,對該產權具有完全處置權,且該處置權的實施已不存在任何限制條件。 二、本單位(人)的轉讓行為已依照有關規定履行了必要的內部決策程序,并得到相應批準。 三、本單位(人)已如實填寫產權轉讓申請書并提交有關材料,對轉讓標的權利限制狀態等事項,已在申請書中予以揭示并提交相應證明材料。 四、本單位(人)已如實填寫產權轉讓申請書并提交有關材料,對轉讓標的或標的企業的重大資產調整、權利限制狀態等事項,已在申請書中予以揭示并提交相應證明材料。 五、在產權轉讓過程中發生與本次產權轉讓相關的重大事項(如資產的重大調整、變化;標的質押、抵押等權利限制狀況;本單位及標的企業股權結構、法定代表人或管理層重要變動;重大合同、訴訟仲裁等情況), 自發生之日起三日內向貴中心通報。 六、本次產權轉讓申請系我方真實意愿,一經做出不予撤回或變更。我方將按貴中心要求辦理相關手續,嚴格遵守我國法律、法規、規章和產權交易有關規定。 七、本單位(人)如有違以上承諾,將承擔由此帶來的一切經濟責任和法律責任。 |
特別告知
特別 | 是否涉及重大債權債務處置事項 | 否 |
原股東是否放棄優先受讓權 | 是 | |
是否涉及管理層參與受讓 | 否 | |
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |
是否涉及職工安置 | 否 | |
是否涉及上市公司國有股權間接轉讓 | 否 | |
是否涉及外資收購限制或禁止 | 否 | |
其他披露內容 | 一、轉讓產權存在3筆抵押,情況如下:
1、標的企業自用123套房產,合計面積 8817. 89㎡', 在河南延津農村商業銀行股份有限公司抵押,貸款額為2000萬元,抵押期限自2019年8月15日至2022年8月15日。
2、新鄉市新開頤和酒店有限公司使用標的企業44 套不動產,合計面積8672. 89㎡, 在河南延津農村商業銀行股份有限公司抵押,貸款額為2000萬元。抵押期限自2020年1月14日至2023年1月14日。
3、河南省慧科智業有限公司使用標的企業50套房產,合計面積5157. 7㎡, 在鄭州銀行汝河路支行抵押,貸款額700萬元。抵押期限自2020年11月26日至2021年11月25日。
股權轉讓時,標的企業將配合受讓方進行解壓手續和過戶手續。 二、轉讓產權不存在所有權爭議; 三、截至目前,標的企業存在債務7400萬元,其中銀行抵押貸款3筆共計4700萬元,借款2700萬元。股權轉讓后,此債務由原股東承擔,新股東不承擔此筆費用。 |
交易條件
交易 條件 | 轉讓底價(萬元) | 13000 |
交易價款支付方式 | 一次性支付 | |
受讓方資格條件 | 符合法律法規、規章及相關政策要求。 | |
標的交割 | ||
與轉讓相關的其他條件 | 受讓方應在成交之日起3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同,合同生效之日起5個工作日內付清首期成交價款。 |
交易指南
交易 指南 | 競價須知 | 競買人在競價前請務必遵照e交易平臺(www.ejy365.com)的 《e交易平臺競價交易規則》、 《e交易平臺產權交易操作指南》等要求, 了解標的情況、競買資格、注冊報名、保證金繳納、競買操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容,違反相關規定,您將承擔無法參與項目競買、保證金不予退還等不利后果,請審慎參與競買。 | |||
現場展示 | |||||
交易方式 | 掛牌期滿,如只征集到一個符合條件的意向受讓方,則該意向受讓方被確定為受讓方,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,則采取網絡競價的交易方式確定受讓方。 | ||||
競價報名 | 報名時間 | 2021/1/18 至 2021/2/18 | |||
報名手續 | |||||
保證金及處置方式 | 1300萬元 若受讓成功,保證金轉為交易價款;若受讓未成功,則全額無息退還。未按規定簽署成交文書或未按規定簽署產權交易合同、未按約定時間付清價款的,均視為違約,其所交保證金不予返還。保證金用于優先沖抵交易中心損失,后沖抵轉讓方成交價款和其他損失。 | ||||
競價安排 | 競價方式 | 增價幅度 | |||
自由競價時間 | 延時競價周期 | ||||
服務費 | 根據成交價按差額累進遞減方式收取 | ||||
附件下載 | ![]() |
其他
聯系 方式 | 標的咨詢 | 石女士 0371-66285707 |
技術支持 | ||
咨詢時間 | 公告期內 9:00 -12:00 13:30-17:00 | |
單位地址 | 河南省鄭州市二七區銘功路83號豫港大廈27樓 | |
其 他 |